EDK에서 제공하는 다양한 기능들은 기업 니즈와 규모에 따라 맞춤형 플랜으로 사용할 수 있습니다.
플랜 옵션은 향후 추가되는 기능에 따라 업데이트하여 선택의 폭을 넓혀갈 예정입니다.
대기업 | 지주사 | 중소기업 | 자회사 | 협력사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본서비스(1개사 아이디 30개) | PLAN A | PLAN B | PLAN C | PLAN D | PLAN E | |
보고서 |
목차세팅 및 기업 평가상황에 맞춘 가이드라인 제공, 중대성평가 및 1차 윤문 |
|||||
ESG 인벤토리 | 기업 평가에 맞춘 관리데이터 세팅. 정책, 목표, 과제관리 사용 | |||||
공시 | PDF 자동변환 | |||||
마이크로웹 자동변환 | ||||||
데이터 공시 | ||||||
데이터 연결 | 연결기준 자회사 | |||||
데이터 합산 협력사 | ||||||
교육 및 지원 | 기본교육 및 결과 보고서 제공 |
부가서비스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전문가서비스 | ESG 컨설턴트 자문 | |||||
전문 에디터 참여 | ||||||
디자인팀 참여 | ||||||
외국어서비스 | 외국어 플랫폼 세팅 | |||||
전문가 번역 | ||||||
검증서비스 | GRI체크, 제3자 검증 서비스 | |||||
컨설팅 | 셋업 컨설팅 | |||||
GAP 진단 컨설팅 | ||||||
정책 개발 | ||||||
과제 컨설팅 | ||||||
평가컨설팅 | DJSI, KCSG, CDP, EcoVadis 등 평가대응 | |||||
인권영향평가 | 인권영향평가 | |||||
협력사 평가 |